(资料图片)
| 日期 | 上海现货 | 上海期货 | 广东南储 | LME电子盘 |
|---|---|---|---|---|
| 06-02 | 209750 | 210050 | 209750 | |
| 06-01 | 208000 | 208800 | 208000 | 25610 |
| 05-31 | 207250 | 205140 | 207250 | 25365 |
| 05-30 | 210750 | 209000 | 210500 | 25650 |
| 05-29 | 202750 | 208220 | 202750 | 24850 |
| 05-26 | 199250 | 201240 | 199000 | 24850 |
| 05-25 | 199250 | 199050 | 195500 | 24620 |
| 05-24 | 195500 | 197200 | 195500 | 24050 |
| 05-23 | 197250 | 192940 | 197500 | 24215 |
| 05-22 | 197250 | 197450 | 197250 | 24995 |
| 05-19 | 196000 | 200570 | 196500 | 25405 |
| 05-18 | 198000 | 200860 | 198000 | 24985 |
| 05-17 | 197500 | 199370 | 197750 | 25000 |
| 05-16 | 199500 | 198110 | 199500 | 24390 |
| 05-15 | 198250 | 201050 | 198000 | 25085 |
(注:上海现货、南海有色、广东南储、均为当天均价、中铝为华东地区价格,上海期货价为当月合约收盘,LME为三月合约收盘价)
达瑞电子(300976.SZ)跌4.56% 总市值44亿元
广东对首批27.9万家符合条件的“免申即享”企业发放6.1亿元补贴
广州港今年上半年商品汽车出口突破10万辆 同比增长110.4%
电影《白蛇传·情》520重映刷屏 去年成戏曲类电影票房冠军
河南疫情中高风险地区名单:固始县全域解除管控,河南中风险地区清零
Copyright © 2015-2022 华东动漫网版权所有 备案号:京ICP备2022016840号-41 联系邮箱:2 913 236 @qq.com